rok | rozdělená částka |
---|---|
2004 | 170 000 CZK |
2005 | 220 000 CZK |
2006 | 1 448 849 CZK |
2007 | 6 865 713 CZK |
2008 | 9 695 538 CZK |
2009 | 9 146 446 CZK |
2010 | 6 507 171 CZK |
2011 | 8 860 989 CZK |
2012 | 9 412 688 CZK |
2013 | 9 563 949 CZK |
2014 | 5 084 295 CZK |
2015 | 3 352 614 CZK |
2016 | 2 222 200 CZK |
2017 | 3 499 678 CZK |
2018 | 5 632 992 CZK |
2019 | 7 074 282 CZK |
rozděleno celkem 88 757 404 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2005 | 818 713 CZK |
2006 | 415 436 CZK |
2007 | 1 656 304 CZK |
2008 | 1 690 132 CZK |
2009 | 3 062 413 CZK |
2010 | 2 453 507 CZK |
2011 | 3 119 512 CZK |
2012 | 4 465 426 CZK |
2013 | 6 425 937 CZK |
2014 | 7 065 129 CZK |
2015 | 5 275 266 CZK |
2016 | 8 696 637 CZK |
2017 | 8 809 049 CZK |
2018 | 9 337 837 CZK |
2019 | 12 390 408 CZK |
rozděleno celkem 75 681 706 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2004 | 50 000 CZK |
2005 | 158 440 CZK |
2006 | 4 925 404 CZK |
2007 | 4 942 905 CZK |
2008 | 6 736 112 CZK |
2009 | 5 991 239 CZK |
2010 | 6 955 777 CZK |
2011 | 9 664 980 CZK |
2012 | 14 228 100 CZK |
2013 | 4 659 811 CZK |
2014 | 3 724 673 CZK |
2015 | 3 426 233 CZK |
2016 | 3 582 558 CZK |
2017 | 4 014 339 CZK |
2018 | 5 040 114 CZK |
2019 | 3 852 772 CZK |
rozděleno celkem 81 953 457 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2006 | 1 250 892 CZK |
2007 | 6 191 111 CZK |
2008 | 12 308 889 CZK |
2009 | 495 185 CZK |
2010 | 300 000 CZK |
2011 | 200 000 CZK |
2012 | 200 000 CZK |
2013 | 39 000 CZK |
2014 | 100 000 CZK |
2016 | 1 433 689 CZK |
2017 | 2 169 621 CZK |
2018 | 2 118 978 CZK |
rozděleno celkem 29 817 841 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2005 | 1 092 208 CZK |
2007 | 4 825 428 CZK |
2009 | 904 225 CZK |
2010 | 4 899 213 CZK |
2011 | 698 060 CZK |
2012 | 130 082 CZK |
2013 | 730 000 CZK |
2017 | 3 200 000 CZK |
2018 | 99 980 CZK |
rozděleno celkem 16 579 196 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2005 | 1 504 000 CZK |
2006 | 10 000 CZK |
2007 | 49 000 CZK |
2008 | 1 000 000 CZK |
rozděleno celkem 2 563 000 CZK |
rok | rozdělená částka | |
---|---|---|
2006 | 1 084 348 CZK | |
2007 | 498 399 CZK | |
2008 | 836 393 CZK | |
2009 | 1 017 750 CZK | |
2010 | 1 158 482 CZK | |
2011 | 1 756 319 CZK | |
2012 | 1 126 974 CZK | |
2013 | 1 799 533 CZK | |
2014 | 1 820 019 CZK | |
2015 | 2 234 872 CZK | |
2016 | 2 230 303 CZK | |
2017 | 2 285 172 CZK | |
2018 | 2 098 291 CZK | |
2019 | 2 119 310 CZK | |
rozděleno celkem 22 066 165 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2007 | 22 630 CZK |
2008 | 49 951 CZK |
2009 | 20 000 CZK |
2010 | 49 999 CZK |
2011 | 49 927 CZK |
2012 | 35 480 CZK |
2013 | 14 455 CZK |
2014 | 34 789 CZK |
2015 | 50 000 CZK |
rozděleno celkem 327 231 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2011 | 1 200 000 CZK |
2012 | 1 000 000 CZK |
2013 | 2 015 000 CZK |
2014 | 2 157 000 CZK |
2015 | 1 100 000 CZK |
2016 | 1 797 601 CZK |
2017 | 266 000 CZK |
2018 | 2 060 039 CZK |
2019 | 3 960 000 CZL |
rozděleno celkem 15 555 640 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2007 | 354 486 CZK |
2008 | 422 043 CZK |
2009 | 438 450 CZK |
2010 | 441 886 CZK |
2011 | 454 149 CZK |
2012 | 276 038 CZK |
2013 | 230 123 CZK |
2014 | 248 443 CZK |
2015 | 157 590 CZK |
2016 | 196 771 CZK |
2017 | 164 597 CZK |
2018 | 180 694 CZK |
2019 | 127 546 CZK |
rozděleno celkem 3 692 816 CZK |
rok | rozdělená částka |
---|---|
2015 | 70 599 CZK |
2016 | 220 603 CZK |
2017 | 100 805 CZK |
2018 | 17 293 CZK |
rozděleno celkem 409 300 CZK |