Naše pomoc
- 220 000
- 3 793 361
- 9 134 929
- 25 405 978
- 32 739 058
- 21 075 708
- 22 766 035
- 26 977 487
- 34 098 655
- 25 477 808
- 20 253 309
- 15 712 502
- 20 497 300
- 24 540 941
- 26 388 231
- 32 591 224
- 40 833 193
- 34 546 951
- 62 634 579
- 45 894 953
- 45 788 220
- 73 414 206
Dary poskytnuté od založení Nadace do 31. 12. 2025:
644 784 628 Kč
Podrobnější informace o tom, kam naše pomoc v jednotlivých letech směřovala, najdete na stránce Naše projekty / spolupráce a v našich výročních zprávách.